売マンション 東岩槻駅 3分 1階 2LDK
価格 | 540万円 | 階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武野田線 / 東岩槻駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | さいたま市岩槻区東岩槻4丁目 | ||||
築年月 | 1971年3月(築49年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 50.80㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
振分 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東武野田線 / 東岩槻駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | さいたま市岩槻区東岩槻4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 540万円 | 平米単価 | 10.63万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 2,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース 室内洗濯機置場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 販売戸数:1戸 施工会社:松栄建設株式会社 用途地域:1種中高 |
間取り(内訳) | 2LDK(和4.5洋4.5LDK12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 50.80㎡ | バルコニー | 8.96㎡ |
階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1971年3月(築49年11ヶ月) | 総戸数 | - |
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理方式:日勤管理 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | ||
物件番号 | 3551003001 | ||
情報公開日 | 2020/11/09 | 次回更新予定日 | 2021/02/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)エヌ・ケー設計
- 交通:
- 東武伊勢崎・大師線/春日部 徒歩7分
- 住所:
- 埼玉県春日部市中央6丁目1-17
- TEL:
- 048-745-6611
- FAX:
- 048-745-6623
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(6)第17131号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。